Specification
| Part Name | Material |
| Body | ASTM A351 CF8M |
| Seat | PTFE |
| Disc | ASTM A351 CF8M |
| Seat Retainer Plate | ASTM A351 CF8M |
| Packing Washer | PTFE |
| Gland | ASTM A351 CF8M |
| Key | Carbon Steel |
| Mounting Plate | ASTM A351 CF8M |
Dimensions Data
| DN | A | B | ASME CLASS 150 | ASME CLASS 300 | ΦD | H | Φd | ΦE | 4-ΦG |
| C | |||||||||
| 2.5″ | 155 | 70 | 48 | 48 | 120 | 32 | 16 | 70 | 10 |
| 3″ | 175 | 76 | 48 | 48 | 130 | 32 | 16 | 70 | 10 |
| 4″ | 176 | 92 | 54 | 54 | 160 | 32 | 19 | 70 | 10 |
| 6″ | 225 | 125 | 57 | 59 | 215 | 32 | 20 | 70 | 10 |
| 8″ | 267 | 150 | 64 | 73 | 273 | 45 | 26 | 102 | 12 |
| 10″ | 276 | 175 | 71 | 83 | 325 | 45 | 32 | 125 | 13 |
| 12″ | 320 | 240 | 81 | 92 | 375 | 45 | 36 | 125 | 13 |


